O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) repassará R$ 2,3 bilhões aos beneficiários do Bolsa Família no mês de julho. O pagamento tem início nesta terça-feira (18) e segue até o dia 31. O valor repassado varia de acordo com o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Mais de 12,7 milhões de famílias serão beneficiadas em todo o país.
O valor do benefício médio em julho é de R$ 181,39. Para saber o dia em que é possível sacar o dinheiro, deve-se observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. No primeiro dia, recebem as famílias com NIS de final 1. No segundo dia, os cartões terminados em 2 e, assim, sucessivamente. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. O calendáriode pagamento pode ser consultado no site do MDS.
Antecipação – Neste mês, o MDS antecipa o pagamento para beneficiários de 116 municípios atingidos pelas chuvas, sendo 92 no Rio Grande do Sul e 24 em Pernambuco. Neste caso, as famílias poderão sacar os recursos a partir desta terça-feira (18), independentemente do último algarismo do NIS impresso no cartão. Além disso, se o beneficiário tiver algum problema com o cartão do programa, ele pode procurar o setor do Bolsa Família na cidade e solicitar a Declaração Especial de Pagamento. O documento apresentado em substituição ao cartão tem validade de 60 dias.
Pagamento Bolsa Família – Julho/2017 | ||||
Região | Estados | Famílias | Valor pago (R$) |
Benefício médio |
DF | 76.391 | 12.155.679,00 | 159,12 | |
GO | 290.740 | 44.122.899,00 | 151,76 | |
MS | 118.072 | 20.251.329,00 | 171,52 | |
MT | 148.743 | 24.293.010,00 | 163,32 | |
CENTRO OESTE | 633.946 | 100.822.917,00 | 159,04 | |
AL | 377.698 | 70.785.550,00 | 187,41 | |
BA | 1.694.182 | 309.280.321,00 | 182,55 | |
CE | 965.342 | 174.110.960,00 | 180,36 | |
MA | 920.958 | 194.375.640,00 | 211,06 | |
PB | 483.456 | 94.912.230,00 | 196,32 | |
PE | 1.065.630 | 190.518.436,00 | 178,78 | |
PI | 420.174 | 86.510.068,00 | 205,89 | |
RN | 324.002 | 57.739.995,00 | 178,21 | |
SE | 257.325 | 43.534.125,00 | 169,18 | |
NORDESTE | 6.508.767 | 1.221.767.325,00 | 187,71 | |
AC | 79.906 | 21.000.688,00 | 262,82 | |
AM | 356.435 | 81.280.997,00 | 228,04 | |
AP | 62.001 | 13.318.628,00 | 214,81 | |
PA | 868.618 | 174.364.337,00 | 200,74 | |
RO | 81.010 | 12.252.849,00 | 151,25 | |
RR | 42.562 | 8.846.464,00 | 207,85 | |
TO | 118.372 | 21.574.849,00 | 182,26 | |
NORTE | 1.608.904 | 332.638.812,00 | 206,75 | |
ES | 157.335 | 25.423.144,00 | 161,59 | |
MG | 979.444 | 165.001.554,00 | 168,46 | |
RJ | 731.249 | 126.399.964,00 | 172,85 | |
SP | 1.337.779 | 215.190.565,00 | 160,86 | |
SUDESTE | 3.205.807 | 532.015.227,00 | 165,95 | |
PR | 337.229 | 51.364.863,00 | 152,31 | |
RS | 336.684 | 54.591.833,00 | 162,15 | |
SC | 109.303 | 17.884.548,00 | 163,62 | |
SUL | 783.216 | 123.841.244,00 | 158,12 | |
Brasil | 12.740.640 | 2.311.085.525,00 | 181,39 |
Primeira infância – Para fortalecer ainda mais o Bolsa Família, o governo federal criou um programa de atenção à primeira infância. Sob a coordenação do MDS, o Criança Feliz reunirá ações nas áreas de saúde, educação e cultura. As famílias serão acompanhadas por profissionais capacitados, que farão visitas domiciliares periódicas. Serão priorizadas gestantes e crianças de até 3 anos de idade beneficiárias do Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O MDS também prepara um pacote de ações para promover a inclusão produtiva dos beneficiários do Bolsa Família, com oferta de microcrédito, estímulo aos jovens na área de tecnologia da informação e premiação aos prefeitos que conseguirem realizar ações para aumentar a renda dos mais pobres.
O programa – O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00) e de extrema pobreza (renda per capita mensal de até R$ 85,00). Ao entrarem no programa, os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, como contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social